研究生通知
教学

必赢2018年硕士研究生调剂复试考生名单公示

浏览: 编辑: 来源: 时间:2018年03月28日 16:07


序号 考生姓名 考试方式 考生编号 复试专业 初试总分 政治 英语 业务课1成绩 业务课2成绩
1 张冬月 全国统考 104918203100163 海洋科学(070700) 319 57 71 61 130
2 杨允柳 全国统考 104918102104842 海洋科学(070700) 311 61 60 63 127
3 余鹰 全国统考 104918203100144 海洋科学(070700) 309 61 57 81 110
4 尹志豪 全国统考 104918201100068 海洋科学(070700) 273 63 54 69 87
5 廖哲贤 全国统考 104918103100347 地质工程(085217) 319 69 71 66 113
6 王庆 全国统考 104918103102620 地质工程(085217) 313 55 61 82 115
7 孙均楷 全国统考 104918103100045 地质工程(085217) 302 60 49 89 104
8 刘博文 全国统考 104918105101417 地质工程(085217) 291 55 53 83 100
9 郭威 全国统考 104918103100427 地质工程(085217) 290 59 45 66 120
10 宋涛 全国统考 104918203100943 地质工程(085217) 280 61 46 63 110
11 施佳铖 全国统考 104918105100579 地质工程(085217) 275 60 62 53 100
12 元翔飞 全国统考 104878000104938 地质工程(085217) 342 61 78 78 125
13 徐书瑜 全国统考 104918105100630 地质工程(085217) 301 65 68 68 100
14 颜港归 全国统考 104918102104842 地质工程(085217) 299 49 60 85 105
15 郭军营 全国统考 104918103100406 地质工程(085217) 299 68 40 62 129
16 刘晓彤 全国统考 104918201100809 地质工程(085217) 295 53 67 60 115
17 哈斯 全国统考 104918203100998 地质工程(085217) 294 57 52 51 134
18 张静敏 全国统考 104918105100599 地质工程(085217) 294 60 64 61 109
19 熊鹏飞 全国统考 104918105100654 地质工程(085217) 293 57 67 62 107
20 左翔 全国统考 104918103103074 地质工程(085217) 286 56 57 96 77
21 罗世东 全国统考 104918203100174 地质工程(085217) 285 55 35 77 118
22 尹哲 全国统考 104918201100064 地质工程(085217) 280 50 62 55 113


Baidu
sogou